106學年度第9屆全國國民中學班際大隊接力錦標賽
七年級 大隊接力 決賽 成績
場次: 日期: 時間:
名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 | 備 註 |
1 | 01020 | 澎湖縣馬公國中 | 澎湖縣馬公國中 | 4:41.38 | |
2 | 01008 | 臺中市明道高中國中部 | 臺中市明道高中國中部 | 4:44.48 | |
3 | 01009 | 彰化縣精誠高中國中部 | 彰化縣精誠高中國中部 | 4:51.35 | |
4 | 01017 | 宜蘭縣國華國中 | 宜蘭縣國華國中 | 4:51.39 | |
5 | 01004 | 桃園市大園國中 | 桃園市大園國中 | 4:51.89 | |
6 | 01003 | 新北市板橋國中 | 新北市板橋國中 | 4:52.27 | |
7 | 01007 | 苗栗縣南庄國中 | 苗栗縣南庄國中 | 4:58.25 | 18接19超出接力區,+5秒。 |
8 | 01006 | 新竹縣義民中學國中部 | 新竹縣義民中學國中部 | 5:07.15 | 11接12超出接力區,+5秒。 |
106學年度第9屆全國國民中學班際大隊接力錦標賽
八年級 大隊接力 決賽 成績
場次: 日期: 時間:
名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 | 備 註 |
1 | 02018 | 花蓮縣富里國中 | 花蓮縣富里國中 | 4:34.76 | |
2 | 02003 | 新北市板橋國中 | 新北市板橋國中 | 4:35.94 | |
3 | 02013 | 嘉義縣中埔國中 | 嘉義縣中埔國中 | 4:40.49 | |
4 | 02006 | 新竹縣義民中學國中部 | 新竹縣義民中學國中部 | 4:40.69 | |
5 | 02009 | 彰化縣北斗國中 | 彰化縣北斗國中 | 4:43.36 | |
6 | 02001 | 臺北市石牌國民中學 | 臺北市石牌國民中學 | 4:43.79 | |
7 | 02020 | 澎湖縣馬公國中 | 澎湖縣馬公國中 | 4:44.59 | |
8 | 02007 | 苗栗縣南庄國中 | 苗栗縣南庄國中 | 4:47.13 |
106學年度第9屆全國國民中學班際大隊接力錦標賽
九年級 大隊接力 決賽 成績
場次: 日期: 時間:
名次 | 編號 | 選 手 | 單 位 | 成 績 | 備 註 |
1 | 03008 | 臺中市明道高中國中部 | 臺中市明道高中國中部 | 4:31.97 | |
2 | 03009 | 彰化縣社頭國中 | 彰化縣社頭國中 | 4:34.85 | |
3 | 03003 | 新北市三芝國中 | 新北市三芝國中 | 4:36.11 | |
4 | 03007 | 苗栗縣新港國中小 | 苗栗縣新港國中小 | 4:39.06 | |
5 | 03013 | 嘉義縣協同高中國中部 | 嘉義縣協同高中國中部 | 4:43.12 | |
6 | 03004 | 桃園市大園國中 | 桃園市大園國中 | 4:43.50 | 3接4超出接力區,+5秒。 |
7 | 03005 | 新竹市培英國中 | 新竹市培英國中 | 4:43.97 | |
8 | 03001 | 臺北市麗山國民中學 | 臺北市麗山國民中學 | 4:48.31 | 第8棒阻擋,+5秒。 |