場次 | 日期 | 時間 | 組別 | 項目 | 即時 | 賽別 | 人數 | 取數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 106.03.25 | 08:20 | 社會女子 | 5000公尺 | 決賽 | 1 | ||||
102 | 106.03.25 | 08:20 | 社會男子 | 5000公尺 | 決賽 | 14 | ||||
103 | 106.03.25 | 09:30 | 社會女子 | 三級跳遠 | 明細 | 決賽 | 7 | |||
104 | 106.03.25 | 09:30 | 國中女子 |
|
預賽 | 24 | 1+5 | |||
105 | 106.03.25 | 09:40 | 社會男子 | 標槍(0.8公斤) | 明細 | 決賽 | 9 | |||
106 | 106.03.25 | 09:42 | 國中男子 |
|
預賽 | 36 | 0+8 | |||
107 | 106.03.25 | 09:50 | 國中女子 | 跳高 | 明細 | 決賽 | 12 | |||
108 | 106.03.25 | 10:00 | 社會女子 | 鉛球(4公斤) | 明細 | 決賽 | 4 | |||
109 | 106.03.25 | 10:05 | 社會男子 |
|
預賽 | 15 | 1+6 | |||
110 | 106.03.25 | 10:20 | 國中男子 | 跳遠 | 明細 | 決賽 | 27 | |||
111 | 106.03.25 | 10:20 | 國小女童 |
|
預賽 | 65 | 0+8 | |||
112 | 106.03.25 | 10:40 | 國小女童 | 壘球 | 明細 | 決賽 | 16 | |||
113 | 106.03.25 | 10:45 | 國小男童 |
|
預賽 | 64 | 0+8 | |||
114 | 106.03.25 | 10:45 | 國中男子 | 鉛球(5公斤) | 明細 | 決賽 | 15 | |||
115 | 106.03.25 | 11:10 | 社會男子 | 跳高 | 明細 | 決賽 | 3 | |||
116 | 106.03.25 | 11:10 | 國中女子 |
|
預賽 | 29 | 1+4 | |||
117 | 106.03.25 | 11:25 | 國中男子 |
|
預賽 | 31 | 0+8 | |||
118 | 106.03.25 | 11:40 | 社會女子 |
|
預賽 | 10 | 1+6 | |||
119 | 106.03.25 | 11:48 | 社會男子 |
|
預賽 | 18 | 1+5 | |||
120 | 106.03.25 | 13:10 | 社會男子 | 三級跳遠 | 明細 | 決賽 | 7 | |||
121 | 106.03.25 | 13:30 | 國小男童 | 跳高 | 明細 | 決賽 | 21 | |||
122 | 106.03.25 | 13:30 | 國中女子 | 400公尺 | 決賽 | 8 | ||||
123 | 106.03.25 | 13:35 | 國中男子 | 400公尺 | 決賽 | 8 | ||||
124 | 106.03.25 | 13:40 | 社會女子 | 400公尺 | 決賽 | 4 | ||||
125 | 106.03.25 | 13:45 | 社會男子 | 400公尺 | 決賽 | 8 | ||||
126 | 106.03.25 | 13:45 | 國中男子 | 標槍(0.7公斤) | 明細 | 決賽 | 13 | |||
127 | 106.03.25 | 13:50 | 國中女子 | 鉛球(3公斤) | 明細 | 決賽 | 12 | |||
128 | 106.03.25 | 13:55 | 國小女童 | 100公尺 | 決賽 | 8 | ||||
129 | 106.03.25 | 13:58 | 國小男童 | 100公尺 | 決賽 | 8 | ||||
130 | 106.03.25 | 14:02 | 國中女子 | 100公尺 | 決賽 | 8 | ||||
131 | 106.03.25 | 14:05 | 國中男子 | 100公尺 | 決賽 | 8 | ||||
132 | 106.03.25 | 14:08 | 社會女子 | 100公尺 | 決賽 | 8 | ||||
133 | 106.03.25 | 14:12 | 社會男子 | 100公尺 | 決賽 | 8 | ||||
134 | 106.03.25 | 14:10 | 國小女童 | 跳遠 | 明細 | 決賽 | 26 | |||
135 | 106.03.25 | 14:20 | 國中女子 | 800公尺 | 決賽 | 16 | ||||
136 | 106.03.25 | 14:30 | 國中男子 | 800公尺 | 決賽 | 33 | ||||
137 | 106.03.25 | 14:45 | 社會女子 | 800公尺 | 決賽 | 7 | ||||
138 | 106.03.25 | 14:50 | 社會男子 | 800公尺 | 決賽 | 12 | ||||
139 | 106.03.25 | 15:10 | 國小女童 | 4x100m接力 | 決賽 | 21 | ||||
140 | 106.03.25 | 15:20 | 社會女子 | 標槍(0.6公斤) | 明細 | 決賽 | 7 | |||
141 | 106.03.25 | 15:20 | 國小男童 | 鉛球(6磅) | 明細 | 決賽 | 22 | |||
142 | 106.03.25 | 15:25 | 國中男子 | 跳高 | 明細 | 決賽 | 13 | |||
143 | 106.03.25 | 15:25 | 國小男童 | 4x100m接力 | 決賽 | 20 | ||||
144 | 106.03.25 | 15:40 | 國中女子 | 4x100m接力 | 決賽 | 10 | ||||
145 | 106.03.25 | 15:40 | 社會女子 | 跳遠 | 明細 | 決賽 | 8 | |||
146 | 106.03.25 | 15:50 | 國中男子 | 4x100m接力 | 決賽 | 12 | ||||
147 | 106.03.25 | 16:00 | 社會女子 | 4x100m接力 | 決賽 | 3 | ||||
148 | 106.03.25 | 16:05 | 社會男子 | 4x100m接力 | 決賽 | 6 |
106年屏東縣縣長盃田徑錦標賽【國小男童組】單日成績總表 (比賽日期:106.03.25)
106年屏東縣縣長盃田徑錦標賽【國小女童組】單日成績總表 (比賽日期:106.03.25)
106年屏東縣縣長盃田徑錦標賽【國中男子組】單日成績總表 (比賽日期:106.03.25)
106年屏東縣縣長盃田徑錦標賽【國中女子組】單日成績總表 (比賽日期:106.03.25)
106年屏東縣縣長盃田徑錦標賽【社會男子組】單日成績總表 (比賽日期:106.03.25)
106年屏東縣縣長盃田徑錦標賽【社會女子組】單日成績總表 (比賽日期:106.03.25)
|
◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎